<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		
		<title>Data Science in Energy and Environment: Aktuelle Meldungen</title>
		<link>https://dsee.wiwi.uni-due.de/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen für: Data Science in Energy and Environment, Universität Duisburg-Essen</description>
		<language>de</language>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 10:39:42 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Neue Köpfe an unserem Lehrstuhl</title>
			<link>https://dsee.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/neue-koepfe-an-unserem-lehrstuhl-25330/?no_cache=1</link>
			<guid>https://dsee.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/neue-koepfe-an-unserem-lehrstuhl-25330/?no_cache=1</guid>
			<description>Wir freuen uns sehr, dass seit dem 01. März 2026 Pierre-Antoine Sells als Praktikant und Julian Wangert als studentische Hilfskraft an unserem Lehrstuhl arbeiten. Bereits seit November 2025 ist Leon Rump als wissenschaftliche Hilfskraft bei uns beschäftigt.Das gesamte Lehrstuhlteam begrüßt unsere...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns sehr, dass seit dem 01. März 2026 Pierre-Antoine Sells als Praktikant und Julian Wangert als studentische Hilfskraft an unserem Lehrstuhl arbeiten. Bereits seit November 2025 ist Leon Rump als wissenschaftliche Hilfskraft bei uns beschäftigt.<br>Das gesamte Lehrstuhlteam begrüßt unsere neuen Miglieder ganz herzlich und freut sich auf die Zusammenarbeit.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			<author>angela.witthaus-bertram@wiwi.uni-due.de</author>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 10:39:42 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Publikation in der Fachzeitschrift Energy Economics</title>
			<link>https://dsee.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/publikation-in-der-fachzeitschrift-energy-economics-25257/?no_cache=1</link>
			<guid>https://dsee.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/publikation-in-der-fachzeitschrift-energy-economics-25257/?no_cache=1</guid>
			<description>Florian Ziel und Paul Ghelasi stellen ein neues Modell zur Strompreisvorhersage vor, das energieökonomische Theorie mit datengetriebenen Methoden auf transparente und nachvollziehbare Weise verbindet.Die Studie „A data-driven merit order: Learning a fundamental electricity price model“, erschienen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Florian Ziel und Paul Ghelasi stellen ein neues Modell zur Strompreisvorhersage vor, das energieökonomische Theorie mit datengetriebenen Methoden auf transparente und nachvollziehbare Weise verbindet.<br>Die Studie „A data-driven merit order: Learning a fundamental electricity price model“, erschienen in der Fachzeitschrift Energy Economics, untersucht, wie Strompreise in heutigen Strommärkten entstehen und wie sie zuverlässig prognostiziert werden können.<br><br><strong>Strompreisbildung</strong><br>In Strommärkten werden Preise bestimmt wie in der grundlegenden Wirtschaftstheorie: am Schnittpunkt von Angebot und Nachfrage. Das Angebot stammt von Kraftwerken (z. B. Wind, Solar, Kohle oder Gas), die Nachfrage entspricht dem Stromverbrauch. Kraftwerke werden nach ihren Erzeugungskosten von günstig nach teuer geordnet (Merit Order); das teuerste Kraftwerk, das zur Deckung der Nachfrage noch benötigt wird, bestimmt den Marktpreis.<br><br><strong>Modellansatz</strong><br>Aufbauend auf diesem Prinzip wird ein speziell auf Strompreise zugeschnittenes Modell entwickelt. Dazu wird eine vereinfachte und hoch effiziente landesweite Merit‑Order‑Struktur aufgebaut und anhand historischer Strompreise kalibriert. Im Gegensatz zu rein ökonometrischen oder maschinellen Lernverfahren bleibt das Modell vollständig transparent und interpretierbar, erlaubt kausale Schlussfolgerungen und schätzt zentrale Kraftwerks‑ und Gebotsparameter direkt aus den Marktdaten.<br><br><strong>Ergebnisse</strong><br>Angewendet auf den deutschen Day‑Ahead‑Strommarkt erreicht das Modell eine Prognosegüte, die mit modernen Machine‑Learning‑Verfahren vergleichbar ist und das ohne die Verwendung autoregressiver Preiseffekte.<br><br><strong>Erkenntnisse und Ausblick</strong><br>Darüber hinaus liefert das Modell strukturelle Einblicke in preisbestimmende Technologien, Brennstoffwechsel und Einsatzmuster von Kraftwerken. Als fundamentales Modell kann es künftig für langfristige und szenariobasierte Analysen, probabilistische Prognosen sowie zur Modellierung miteinander verbundener Strommärkte erweitert werden.<br><br><strong>Weitere Informationen</strong><br>Weitere Informationen finden Sie unter Publikationen.<br>Hier gelangen Sie zur Veröffentlichung: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2025.109114</p>]]></content:encoded>
			
			<author>angela.witthaus-bertram@wiwi.uni-due.de</author>
			<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 12:07:11 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ernennung zum Associate Editor des International Journal of Forecasting von Prof. Florian Ziel</title>
			<link>https://dsee.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/ernennung-zum-associate-editor-des-international-journal-of-forecasting-von-prof-florian-ziel-25166/?no_cache=1</link>
			<guid>https://dsee.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/ernennung-zum-associate-editor-des-international-journal-of-forecasting-von-prof-florian-ziel-25166/?no_cache=1</guid>
			<description>Die Fachzeitschrift „International Journal of Forecasting” hat im Rahmen einer offenen Ausschreibung elf neue Associate Editor ernannt. Solche Ausschreibungen führt das International Journal of Forecasting jährlich durch, um talentierte Menschen für ihre Redaktionsarbeit zu gewinnen. Dieses Jahr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fachzeitschrift „International Journal of Forecasting” hat im Rahmen einer offenen Ausschreibung elf neue Associate Editor ernannt. Solche Ausschreibungen führt das I<strong>nternational Journal of Forecasting</strong> jährlich durch, um talentierte Menschen für ihre Redaktionsarbeit zu gewinnen. Dieses Jahr wurde Prof. Dr. Florian Ziel zu einem der elf Mitherausgeber ernannt!</p>
<p>Der gesamte Lehrstuhl gratuliert Prof. Dr. Florian Ziel zur Ernennung als Associate Editor des<strong> International Journal of Forecasting</strong> und freut sich auf seine zukünftigen redaktionellen Beiträge im <strong>International Journal of Forecasting</strong>.</p>
<p>Das <strong>International Journal of Forecasting</strong> veröffentlicht hochwertige Artikel zu allen Aspekten der Energieprognosen. Ein Ziel ist es, das Fachgebiet zu vereinheitlichen und die Lücke zwischen Theorie und Praxis zu schließen, um Prognosen für Entscheidungsträger und Politiker nützlich und relevant zu machen.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>angela.witthaus-bertram@wiwi.uni-due.de</author>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 12:15:27 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wir gratulieren Paul Ghelasi zum Best Paper Award bei der INREC2025!</title>
			<link>https://dsee.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/wir-gratulieren-paul-ghelasi-zum-best-paper-award-bei-der-inrec2025-25079/?no_cache=1</link>
			<guid>https://dsee.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/wir-gratulieren-paul-ghelasi-zum-best-paper-award-bei-der-inrec2025-25079/?no_cache=1</guid>
			<description>Paul Ghelasi hat im Rahmen der International Ruhr Energy Conference (INREC 2025) mit seinem Vortrag „A probabilistic merit order: a data-driven fundamental model for electricity price forecasting“ den Best Paper Award gewonnen. Eine vorläufige Version des Papers finden Sie hier.Das ganze Team...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paul Ghelasi hat im Rahmen der International Ruhr Energy Conference (INREC 2025) mit seinem Vortrag „A probabilistic merit order: a data-driven fundamental model for electricity price forecasting“ den Best Paper Award gewonnen. Eine vorläufige Version des Papers finden Sie hier.<br>Das ganze Team gratuliert Paul Ghelasi zu diesem Erfolg!</p>]]></content:encoded>
			
			<author>angela.witthaus-bertram@uni-due.de</author>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 11:12:40 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Herzlichen Glückwunsch zur Promotion, Jonathan Berrisch!</title>
			<link>https://dsee.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/herzlichen-glueckwunsch-zur-promotion-jonathan-berrisch-24963/?no_cache=1</link>
			<guid>https://dsee.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/herzlichen-glueckwunsch-zur-promotion-jonathan-berrisch-24963/?no_cache=1</guid>
			<description>Wir gratulieren unserem langjährigen Mitarbeiter Jonathan zur bestandenen Promotion!
Das Thema seiner Promotion: Data Science Methods for Forecasting in Energy and Economics.
Die Dissertation beschäftigt sich mit verschiedenen Ansätzen zur Prognose von Energiemarktdaten. Dabei lag ein besonderer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir gratulieren unserem langjährigen Mitarbeiter Jonathan zur bestandenen Promotion!</p>
<p>Das Thema seiner Promotion: Data Science Methods for Forecasting in Energy and Economics.</p>
<p>Die Dissertation beschäftigt sich mit verschiedenen Ansätzen zur Prognose von Energiemarktdaten. Dabei lag ein besonderer Fokus auf probabilistischen Methoden zur Kombination von Prognosen.</p>
<p>Die Dissertation kann hier abgerufen werden.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>angela.witthaus-bertram@wiwi.uni-due.de</author>
			<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 10:29:13 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DAAD Stipendium für Paul Ghelasi</title>
			<link>https://dsee.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/daad-stipendium-fuer-paul-ghelasi-24845/?no_cache=1</link>
			<guid>https://dsee.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/daad-stipendium-fuer-paul-ghelasi-24845/?no_cache=1</guid>
			<description>Wir beglückwünschen Paul Ghelasi zu einem DAAD Stipendium zur Aus- und Fortbildung im Ausland.
Im Rahmen des Stipendiums wird Paul einen Auslandsaufenthalt an der University of Glasgow im Vereinigten Königreich absolvieren. Dort wird er an der School of Mathematics and Statistics unter der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir beglückwünschen Paul Ghelasi zu einem DAAD Stipendium zur Aus- und Fortbildung im Ausland.</p>
<p>Im Rahmen des Stipendiums wird Paul einen Auslandsaufenthalt an der <strong>University of Glasgow</strong> im <strong>Vereinigten Königreich</strong> absolvieren. Dort wird er an der <strong>School of Mathematics and Statistics</strong> unter der Betreuung von <strong>Prof. Jethro Browell</strong> &nbsp;forschen. Sein Forschungsvorhaben befasst sich mit <strong>Prognosemodellen für Strompreise</strong>, insbesondere mit der Entwicklung neuer Ansätze zur Kombination <strong>fundamentaler und datengetriebener Modelle</strong>, <strong>probabilistischer Prognosen</strong>, sowie der <strong>Modellierung von Import- und Exportströmen</strong> und <strong>gekoppelten Strommärkten</strong>.</p>
<p>Der Deutsche Akademische Austauschdienst fördert mit öffentlichen Mitteln die internationale akademische Zusammenarbeit, insbesondere den Austausch von Studierenden und Wissenschaftlern. Die Stipendien des DAAD werden auf der Grundlage von Auswahlentscheidungen unabhängiger Kommissionen vergeben.</p>
<p>Das gesamte Lehrstuhlteam freut sich mit Paul über dieses Stipendium und wünscht ihm einen schönen und produktiven Auslandsaufenthalt.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>angela.witthaus-bertram@wiwi.uni-due.de</author>
			<pubDate>Fri, 09 May 2025 10:12:20 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Begrüßung von Wenzhen Huang</title>
			<link>https://dsee.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/begruessung-von-wenzhen-huang-24838/?no_cache=1</link>
			<guid>https://dsee.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/begruessung-von-wenzhen-huang-24838/?no_cache=1</guid>
			<description>Wir freuen uns, dass wir unseren Lehrstuhl im Hinblick auf Lehre und Forschung durch die Anstellung von Wenzhen Huang ergänzen können. Wenzhen Huang wird vorrangig im EfeMOD Projekt tätig sein.
Das gesamte Lehrstuhlteam begrüßt ihn ganz herzlich und freut sich auf die Zusammenarbeit.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns, dass wir unseren Lehrstuhl im Hinblick auf Lehre und Forschung durch die Anstellung von Wenzhen Huang ergänzen können. Wenzhen Huang wird vorrangig im EfeMOD Projekt tätig sein.</p>
<p>Das gesamte Lehrstuhlteam begrüßt ihn ganz herzlich und freut sich auf die Zusammenarbeit.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>angela.witthaus-bertram@wiwi.uni-due.de</author>
			<pubDate>Tue, 06 May 2025 12:24:30 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Publikation in der Fachzeitschrift Renewable and Sustainable Energy Reviews</title>
			<link>https://dsee.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/publikation-in-der-fachzeitschrift-renewable-and-sustainable-energy-reviews-24830/?no_cache=1</link>
			<guid>https://dsee.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/publikation-in-der-fachzeitschrift-renewable-and-sustainable-energy-reviews-24830/?no_cache=1</guid>
			<description>Florian Ziel und Paul Ghelasi haben eine Publikation zum Thema mittel- bis langfristige Strompreisprognosen in der Fachzeitschrift Renewable and Sustainable Energy Reviews veröffentlicht. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Publikationen. Hier geht’s zur Publikation </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Florian Ziel und Paul Ghelasi haben eine Publikation zum Thema mittel- bis langfristige Strompreisprognosen in der Fachzeitschrift Renewable and Sustainable Energy Reviews veröffentlicht.&nbsp;<br>Weitere Informationen dazu finden Sie unter Publikationen. Hier geht’s zur Publikation&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			<author>angela.witthaus-bertram@wiwi.uni-due.de</author>
			<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 10:57:26 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://dsee.wiwi.uni-due.de//fileadmin/fileupload/AG-IREC09/INREC2025/sketch.png" length ="159971" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>idw-Artikel über Florian Ziel</title>
			<link>https://dsee.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/idw-artikel-ueber-florian-ziel-24805/?no_cache=1</link>
			<guid>https://dsee.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/idw-artikel-ueber-florian-ziel-24805/?no_cache=1</guid>
			<description>Der Informationsdienst Wissenschaft e.V. hat einen Beitrag über Florian Ziel verfasst.
Der Artikel Energiewende im Fokus – Neue Prognosen thematisiert Florian Ziels aktuellen Forschungsschwerpunkt und verweist auf aktuelle Forschungsprojekte. Um zum Artikel zu gelangen bitte hier klicken.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <strong>Informationsdienst Wissenschaft e.V.</strong> hat einen Beitrag über Florian Ziel verfasst.</p>
<p>Der Artikel <strong>Energiewende im Fokus – Neue Prognosen&nbsp;</strong>thematisiert Florian Ziels aktuellen Forschungsschwerpunkt und verweist auf aktuelle Forschungsprojekte. Um zum Artikel zu gelangen bitte hier klicken.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>angela.witthaus-bertram@wiwi.uni-due.de</author>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 10:01:25 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Lehrstuhl-Denomination</title>
			<link>https://dsee.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/neue-lehrstuhl-denomination-24793/?no_cache=1</link>
			<guid>https://dsee.wiwi.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/neue-lehrstuhl-denomination-24793/?no_cache=1</guid>
			<description>Wir freuen uns die offizielle Umbenennung unseres Lehrstuhls zu verkünden. Der Name Data Science in Energy and Environment bildet den Forschungs- und Lehrschwerpunkt unseres Lehrstuhls ab.
Hintergrund der Anpassung ist die Tatsache, dass eine englische Lehrstuhl-Bezeichnung in Forschung, Lehre und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns die offizielle Umbenennung unseres Lehrstuhls zu verkünden. Der Name <strong>Data Science in Energy and Environment</strong> bildet den Forschungs- und Lehrschwerpunkt unseres Lehrstuhls ab.</p>
<p>Hintergrund der Anpassung ist die Tatsache, dass eine englische Lehrstuhl-Bezeichnung in Forschung, Lehre und im internationalen Kontext die Sichtbarkeit des Lehrstuhls erhöht.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>angela.witthaus-bertram@uni-due.de</author>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 12:58:27 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>